Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

''Bieg dla zdrowia'' - wyniki biegów

W sobotę w Brennej Centrum odbyły się I Otwarte Mistrzostwa Polski Lekarzy, Farmaceutów i Dziennikarzy - "Bieg dla zdrowia". Przed biegiem głównym rywalizowały dzieci i młodzież w poszczególnych kategoriach wiekowych. Bieg główny liczył sobie 5000 m, składał się z dwóch pętli, wałami Brennicy. Start i meta znajdowały się przy amfiteatrze w Brennej Centrum.


                                           zobacz fotoreportaż z imprezy


Wyniki biegów:

Dziennikarze kobiety do 40 lat

M-sce Nr start. Rok urodz. Nazwisko i imię Miejsc. Czas
1 12 1978 Tyrna Beata Cieszyn 00:28:20

Dziennikarze mężczyźni 36 - 45 lat

M-sce Nr start. Rok urodz. Nazwisko i imię Miejsc. Czas
1 51 1963 Kulesza Artur LKS Pogórze 00:19:34

Dziennikarze mężczyźni 46 - 55 lat
M-sce Nr start. Rok urodz. Nazwisko i imię Miejsc. Czas
1 26 1954 Radłowski Tadeusz Katowice 00:22:24
2 61 1954 Ptak Zbigniew Bielsko-Biała +00:02:07
3 33 1957 Gancarz Adolf Siła Ustroń +00:19:06

Farmaceuci mężczyźni do 35 lat
M-sce Nr start. Rok urodz. Nazwisko i imię Miejsc. Czas
1 56 1975 Stasiczek Jan Katowice 00:20:15

Lekarze kobiety pow. 40 lat
M-sce Nr start. rok urodz. Nazwisko i imię Miejsc. Czas
1 37 1954 Kołder Grażyna Bielsko-Biała 00:23:23

Lekarze mężczyźni do 35 lat
M-sce Nr start. rok urodz. Nazwisko i imię Miejsc. Czas
1 1 1980 Bubla Paweł Wiśniowa 00:17:49

Lekarze mężczyźni 36 - 45 lat
M-sce Nr start. Rok urodz. Nazwisko i imię Miejsc. Czas
1 24 1964 Bryjok Andrzej Lędziny 00:19:25
2 49 1964 Miciński Andrzej Chorzów +00:03:40
3 31 1964 Jasiński Andrzej Piekary Śląskie +00:08:43

Lekarze mężczyźni 46 - 55 lat
M-sce Nr start. rok urodz. Nazwisko i imię Miejsc. Czas
1 15 1956 Lewandowski Janusz Koniaków 00:19:38

Bieg otwarty kobiety do 40 lat
M-sce Nr start. Rok urodz. Nazwisko i imię Miejsc. Czas
1 6 1975 Suwaj Aneta Jastrzębie Zdrój 00:20:25
2 60 1971 Kurek Anna Siła Ustroń +00:02:29
3 43 1968 Piłatowska Beata Jastrzębie Zdrój +00:07:45
4 86 1965 Rzeszótko Marzena Bielsko-Biała +00:10:13

Bieg otwarty kobiety pow. 40 lat
M-sce Nr start Rok urodz. Nazwisko i imię Miejsc. Czas
1 65 1964 Ciepłak Bogdana Rybnik 00:21:04
2 52 1952 Leśkiewicz Zofia Bielsko-Biała +00:01:33
3 44 1953 Należniak Bernadeta Tychy +00:06:03
4 8 1952 Kost Joanna Gliwice +00:20:21
5 9 1933 Kondziołaka Danuta Siła Ustroń +00:21:00

Bieg Otwarty mężczyźni do 35 lat
M-sce Nr start. Rok urodz. Nazwisko i imię Miejscowość Czas
1 19 1974 Balcer Łukasz Pleszew 00:15:55
2 36 1982 Pałczyk Jarosław Katowice +00:00:14
3 21 1974 Ciepłak Tomasz Rybnik +00:01:08
4 55 1986 Homa Bogusław MOSiR Czechowice Dz. +00:01:15
5 2 1984 Glajcar Jakub MKS Centrum Dzięgielów +00:01:16
6 48 1973 Wróbel Tomasz Cisownica +00:01:29
7 96 1983 Golba Andrzej Brenna +00:02:17
8 66 1971 Szymura Grzegorz Przegędza +00:02:35
9 27 1976 Śliż Sławomir MKS Centrum Dzięgielów +00:02:39
10 40 1971 Głowinkowski Jarosław Drogomyśl +00:03:19
11 81 1980 Białobrzewski Mirosław MKS Centrum Dzięgielów +00:03:27
12 99 1974 Greń Piotr Brenna +00:04:05
13 64 1974 Glos Janusz Skoczów +00:04:15
14 34 1974 Walczuk Artur Skoczów +00:04:50
15 41 1974 Piłatowski Mariusz Jastrzębie Zdrój +00:05:18
16 73 1978 Dul Sławomir Prisma Decor Głuchołazy +00:08:19

Bieg Otwarty mężczyźni 46 - 55 lat
M-sce Nr start. Rok urodz. Nazwisko i imię Miejsc. Czas
1 42 1965 Piętka Wiesław Katowice 00:16:23
2 39 1962 Ciepłak Maciej Rybnik +00:01:21
3 84 1959 Orlicki Stanisław Tychy +00:01:47
4 90 1968 Niemiec Mirosław MKS Cęntrum Dzięgielów +00:02:05
5 58 1966 Piłatowski Mirosław KS Diament +00:05:26

Bieg otwarty mężczyźni 46 - 55 lat
M-sce Nr start. Rok urodz. Nazwisko i imię Miejsc. Czas
1 11 1954 Jasiński Wiesław Pawłowice Śląskie 00:19:07
2 7 1957 Siwczyk Andrzej Siła Ustroń +00:00:48
3 4 1952 Bluszcz Stefan Świerklany +00:01:13
4 80 1954 Walkowski Henryk Sosnowiec +00:01:20
5 28 1954 Giemza Stanisław Bielsko-Biała +00:02:01
6 18 1951 Heinrich Henryk LKS Pogórze +00:03:09
7 89 1954 Ćwikła Sylwester Jastrzębie Zdrój +00:03:47
8 30 1957 Spilok Tadeusz Ustroń +00:05:13

Bieg Otwarty mężczyźni 56 - 65 lat
M-sce Nr start. Rok urodz. Nazwisko i imię Miejsc. Czas
1 22 1949 Sikora Stefan TKKF Beskidek B-B 00:18:59
2 82 1943 Tyka Edward UKS Brenna +00:03:29
3 79 1946 Żywioł Tomasz Cieszyn +00:04:35
4 3 1941 Sikora Teodor Jastrzębie Zdrój +00:04:54

Bieg Otwarty mężczyźni pow. 65 lat
M-sce Nr start. Rok urodz. Nazwisko i imię Miejsc. Czas
1 77 1938 Stasiak Jan Brenna 00:22:56
2 35 1939 Kurek Edward Siła Ustroń +00:23:20
3 92 1935 Łopatka Kazimierz OSiR Skałka Świętochłowice +00:24:06
4 13 1935 Kot Eugeniusz Katowice +00:26:14
5 45 1939 Zemczak Józef Bielsko-Biała +00:29:49

źródło: GOK Brenna
dodał: AK

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: