Adrian Kreiss wygrywa zawody skibobowego PŚ
27.01.2008 0:00
Świetnie spisali się nasi młodzi skibobiści podczas zawodów Pucharu Świata Seniorów i Pucharu Europy Juniorów (odpowiednik PŚ w kategorii juniorów), które odbyły się w dniach 25-26 stycznia w miejscowości w Kirchberg w austriackim Tyrolu.
W sobotnim slalomie juniorów zwyciężył Adrian Kreiss (STS Skoczów), który wyprzedził reprezentanta Czech Michala Paslera oraz Martina Śliwkę (KS Wisła Ustronianka), Grzegorza Cieślara i Pawła Madzię (obaj LKS Beskid Brenna).
Dzień później Adrian zajął drugie miejsce na trasie super giganta.
Warto również wspomnieć, że punkty dla klasyfikacji PŚ zdobyły Monika Malik (STS Skoczów) i Natalia Mirocha (LKS Beskid Brenna).
Wyniki:
Slalom (25.01.2008)
Kobiety
Mężczyźni
Juniorzy
Super gigant (26.01.2008)
Kobiety
Mężczyźni
Juniorzy
Klasyfikacja Pucharu Świata (po 7 konkurencjach)
Kobiety
Mężczyźni
Juniorzy
W sobotnim slalomie juniorów zwyciężył Adrian Kreiss (STS Skoczów), który wyprzedził reprezentanta Czech Michala Paslera oraz Martina Śliwkę (KS Wisła Ustronianka), Grzegorza Cieślara i Pawła Madzię (obaj LKS Beskid Brenna).
Dzień później Adrian zajął drugie miejsce na trasie super giganta.
Warto również wspomnieć, że punkty dla klasyfikacji PŚ zdobyły Monika Malik (STS Skoczów) i Natalia Mirocha (LKS Beskid Brenna).
Wyniki:
Slalom (25.01.2008)
Kobiety
1 | Alena Housova | Czechy | 1.51,30 | 0.55,62 + 0.55,68 |
2 | Kerstin Mortenhuemer | Austria | 1.55,37 | 0.57,70 + 0.57,67 |
3 | Iris Lienhard | Austria | 1.55,93 | 0.57,66 + 0.58,27 |
4 | Petra Mortenhuemer | Austria | 1.56,71 | 0.57,75 + 0.58,96 |
5 | Kerstin Mayrhofer | Austria | 1.57,02 | 0.57,32 + 0.59,70 |
6 | Natalia Mirocha | Polska | 2.08,85 | 1.05,11 + 1.03,74 |
. | ... | ... | ... | ... |
8 | Monika Malik | Polska | 2.16,20 | 1.24,91 + 1.25,43 |
Mężczyźni
1 | Markus Moser | Austria | 1.41,90 | 0.51,08 + 0.50,82 |
2 | Gerhard Hauer | Austria | 1.44,14 | 0.51,50 + 0.52,64 |
3 | Martin Gutjahr | Austria | 1.46,25 | 0.52,70 + 0.53,55 |
4 | David Krejci | Czechy | 1.46,62 | 0.51,93 + 0.54,69 |
5 | Ales Houser | Czechy | 1.46,77 | 0.52,85 + 0.53,62 |
6 | Ales Housa | Czechy | 1.49,32 | 0.54,73 + 0.54,59 |
. | ... | ... | ... | ... |
18 | Dawid Śliwka | Polska | 2.03,66 | 1.02,43 + 1.01,23 |
Juniorzy
1 | Adrian Kreiss | Polska | 2.04,45 | 1.02,45 + 1.02,00 |
2 | Michal Pasler | Czechy | 2.06,89 | 1.04,54 + 1.02,53 |
3 | Martin Śliwka | Polska | 2.17,81 | 1.10,23 + 1.07,58 |
4 | Grzegorz Cieślar | Polska | 2.19,60 | 1.16,09 + 1.03,51 |
5 | Paweł Madzia | Polska | 2.32,40 | 1.08,91 + 1.23,49 |
6 | Georg Brantzen | Niemcy | 2.38,40 | 1.21,65 + 1.16,75 |
Super gigant (26.01.2008)
Kobiety
1 | Alena Housova | Czechy | 1.36,45 |
2 | Petra Mortenhuemer | Austria | 1.36,62 |
3 | Klara Hofmanova | Czechy | 1.37,61 |
4 | Iris Lienhard | Austria | 1.37,63 |
5 | Kerstin Mayrhofer | Austria | 1.43,80 |
6 | Monika Malik | Polska | 1.45,09 |
. | ... | ... | ... |
9 | Natalia Mirocha | Polska | 1.47,28 |
Mężczyźni
1 | David Krejci | Czechy | 1.28,13 |
2 | Gerhard Hauer | Austria | 1.28,25 |
3 | Bjorn Walter | Szwajcaria | 1.28,92 |
4 | Ales Housa | Czechy | 1.30,01 |
5 | Pavel Cihacek | Czechy | 1.31,74 |
6 | Martin Gutjahr | Austria | 1.32,40 |
. | ... | ... | ... |
20 | Dawid Śliwka | Polska | 1.46,50 |
Juniorzy
1 | Martin Krizka | Czechy | 1.35,56 |
2 | Adrian Kreiss | Polska | 1.41,69 |
3 | Christian Gastl | Austria | 1.42,22 |
4 | Julian Gmeiner | Austria | 1.44,18 |
5 | Michal Pasler | Czechy | 1.44,83 |
6 | Paweł Madzia | Polska | 1.45,66 |
7 | Grzegorz Cieślar | Polska | 1.45,84 |
8 | Martin Śliwka | Polska | 1.55,72 |
Klasyfikacja Pucharu Świata (po 7 konkurencjach)
Kobiety
1 | Alena Housova | Czechy | 90 pkt. |
2 | Petra Mortenhuemer | Austria | 54 pkt. |
3 | Iris Lienhard | Austria | 45 pkt. |
4 | Kerstin Mayhofer | Austria | 44 pkt. |
5 | Klara Hofmanova | Czechy | 40 pkt. |
6 | Monika Lehmpfuhl | Niemcy | 32 pkt. |
. | … | … | ... |
8 | Wioletta Pachuła | Polska | 24 pkt. |
9 | Sylwia Kawik | Polska | 12 pkt. |
10 | Monika Malik | Polska | 5 pkt. |
11 | Natalia Mirocha | Polska | 4 pkt. |
Mężczyźni
1 | Bjorn Walter | Szwajcaria | 127 pkt. |
2 | Markus Moser | Austria | 111 pkt. |
3 | Gerhard Hauer | Austria | 107 pkt. |
4 | David Krejci | Czechy | 77 pkt. |
5 | Reinhard Ebster | Austria | 58 pkt. |
5 | Martin Gutjahr | Austria | 58 pkt. |
. | … | … | ... |
23 | Zbigniew Czapla | Polska | 3 pkt. |
Juniorzy
1 | Michal Pasler | Czechy | 77 pkt. |
2 | Martin Krizka | Czechy | 70 pkt. |
3 | Christian Gastl | Austria | 52 pkt. |
4 | Adrian Kriess | Polska | 43 pkt. |
5 | Christian Tschumperlin | Szwajcaria | 36 pkt. |
6 | Simon Rauter | Austria | 30 pkt. |
7 | Grzegorz Cieślar | Polska | 21 pkt. |
. | ... | ... | ... |
9 | Martin Śliwka | Polska | 15 pkt. |
10 | Paweł Madzia | Polska | 10 pkt. |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.

To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: