15. Bieg Romantyczny Parami
22.08.2005 0:00
Sześćdziesiąt dziewięć par ukończyło 15. Bieg Romantyczny Parami, który odbył się w sobotę, 21 sierpnia w Ustroniu.
W gronie uczestników nie zabrakło reprezentantów z zaprzyjaźnionego z Ustroniem, niemieckiego miasta Neukirchen Vlyun oraz biegacza z... Kenii.
Bieg rozpoczął wystrzałem z korka od szampana Burmistrz Miasta Ustronia Ireneusz Szarzec, po którym na trasę ruszyli zawodnicy trzymający jednej ręce pochodnię, a w drugiej dłoń partnera.
Najszybciej trasę mierzącą ponad 3 km pokonała jastrzębska para Katarzyna Piecha i Łukasz Piłatowski. Na drugim miejscu linię mety przekroczyli Bogusława i Tadeusz Kupczakowie z Brzuśnika, a na trzecim Bogdana i Maciej Ciepłakowie z Rybnika.
Najstarsi uczestnicy imprezy, 72-letnia Danuta Kondziołka z Ustronia i o cztery lata starszy Czesław Marciak z Bielawy ukończyli bieg na ostatnim miejscu, ale w bardzo dobrym czasie 23 minuty i 14 sekund.
Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali od organizatorów okazałe pucharu, ostatnie trzy pary zawodów - olbrzymie serca, a pozostali koszulki z nadrukiem biegu oraz serduszko z piernika.
Całość kończyło pieczenie kiełbasek przy ognisku, a czas umilała koniakowska kapela 'Zwyrtni'.
Wyniki:
Kategoria do lat 20
Kategoria do lat 30
Kategoria do lat 50
Kategoria do lat 70
Kategoria do lat 100
Kategoria do lat 130
Kategoria pow. 130 lat
Klasyfikacja generalna (nieoficjalna)
W gronie uczestników nie zabrakło reprezentantów z zaprzyjaźnionego z Ustroniem, niemieckiego miasta Neukirchen Vlyun oraz biegacza z... Kenii.
Bieg rozpoczął wystrzałem z korka od szampana Burmistrz Miasta Ustronia Ireneusz Szarzec, po którym na trasę ruszyli zawodnicy trzymający jednej ręce pochodnię, a w drugiej dłoń partnera.
Najszybciej trasę mierzącą ponad 3 km pokonała jastrzębska para Katarzyna Piecha i Łukasz Piłatowski. Na drugim miejscu linię mety przekroczyli Bogusława i Tadeusz Kupczakowie z Brzuśnika, a na trzecim Bogdana i Maciej Ciepłakowie z Rybnika.
Najstarsi uczestnicy imprezy, 72-letnia Danuta Kondziołka z Ustronia i o cztery lata starszy Czesław Marciak z Bielawy ukończyli bieg na ostatnim miejscu, ale w bardzo dobrym czasie 23 minuty i 14 sekund.
Zwycięzcy poszczególnych grup otrzymali od organizatorów okazałe pucharu, ostatnie trzy pary zawodów - olbrzymie serca, a pozostali koszulki z nadrukiem biegu oraz serduszko z piernika.
Całość kończyło pieczenie kiełbasek przy ognisku, a czas umilała koniakowska kapela 'Zwyrtni'.
Wyniki:
Kategoria do lat 20
1 | Izabela Socha | Bielsko-Biała | 2001 | 0:20.54 |
. | Piotr Socha | Bielsko-Biała | 1999 | . |
Kategoria do lat 30
1 | Bożena Jędrysik | Ochaby | 1993 | 0:13.50 |
. | Krzysztof Ogrodzki | Górki Wielkie | 1992 | . |
2 | Ewa Fijak | Żywiec | 1995 | 0:14.08 |
. | Wojciech Fijak | Łodygowice | 1988 | . |
3 | Anna Korzec | Ochaby | 1992 | 0:14.12 |
. | Oliwier Jendrysik | Ochaby | 1991 | . |
- | Roksana Junak | Dąbrowa Górnicza | 1991 | nk |
. | Jarosław Kosecki | Sosnowiec | 1989 | . |
Kategoria do lat 50
1 | Katarzyna Piecha | Jastrzębie Zdrój | 1990 | 0:11.57 |
. | Łukasz Piłatowski | Jastrzębie Zdrój | 1988 | . |
2 | Bożena Sikora | Cieszyn | 1985 | 0:12.23 |
. | Krzysztof Dorighi | Cisownica | 1982 | . |
3 | Inga Froncek | Wodzisław Śląski | 1986 | 0:12.38 |
. | Tomasz Riemer | Pszów | 1985 | . |
4 | Agnieszka Niedźwiecka | Górki Wielkie | 1984 | 0:13.32 |
. | Artur Szczotka | Górki Wielkie | 1981 | . |
5 | Agnieszka Gołyszny | Goleszów | 1988 | 0:13.41 |
. | Wojciech Dorighi | Cisownica | 1987 | . |
6 | Katarzyna Kowal | Forma Wodzisław Śl. | 1983 | 0:14.27 |
. | Tomasz Olczak | Rybnik | 1984 | . |
7 | Joanna Podolak | Szczecin | 1984 | 0:16.24 |
. | Paweł Osuch | Szczecin | 1983 | . |
8 | Dagmara Wysocka | Sosnowiec | 1989 | 0:17.29 |
. | Karol Banaś | Sosnowiec | 1989 | . |
9 | Agnieszka Krzaczyńska | Sosnowiec | 1982 | 0:17.50 |
. | Łukasz Kristof | Zabrze | 1979 | . |
10 | Joanna Pasek | Sosnowiec | 1987 | 0:17.52 |
. | Mariusz Motyczyński | Sosnowiec | 1985 | . |
11 | Joanna Orłowska | Bielsko-Biała | 1982 | 0:17.58 |
. | Grzegorz Orłowski | Bielsko-Biała | 1979 | . |
12 | Dorota Siepka | Katowice | 1981 | 0:18.29 |
. | Tomasz Kołodziejski | Katowice | 1981 | . |
13 | Joanna Ciemięga | Żywiec | 1987 | 0:18.31 |
. | Aleksander Moćko | Żywiec | 1983 | . |
14 | Marysia Rakus | Kisielów | 2000 | 0:19.00 |
. | Korneliusz Rakus | Kisielów | 1970 | . |
15 | Małgorzata Szymik | Dębieńsko Wielkie | 1985 | 0:19.20 |
. | Michał Szymik | Dębieńsko Wielkie | 1991 | . |
16 | Natalia Słowik | Ustroń | 1988 | 0:19.50 |
. | Arkadiusz Słowik | Ustroń | 1987 | . |
17 | Magdalena Świerczyna | Gliwice | 1981 | 0:21.35 |
. | Paweł Szołtysik | Gliwice | 1979 | . |
18 | Urszula Morawska | Rybnik | 1987 | 0:22.00 |
. | Rafał Linder | Rybnik | 1983 | . |
Kategoria do lat 70
1 | Barbara Janczak | TKKF Maratończyk Żory | 1989 | 0:12.35 |
. | Janusz Magiera | TKKF Maratończyk Żory | 1963 | . |
2 | Aneta Buchcik | Bielsko-Biała | 1983 | 0:13.31 |
. | Sławomir Śliż | Goleszów | 1976 | . |
3 | Małgorzata Jasińska | Pawłowice | 1990 | 0:13.45 |
. | Wiesław Jasiński | Pawłowice | 1958 | . |
4 | Bożena Strządała | Pogórze | 1981 | 0:14.00 |
. | Stanisław Piaszczyk | Górki Wielkie | 1962 | . |
5 | Patrycja Pałoc | Wodzisław Śląski | 1980 | 0:14.28 |
. | Krzysztof Skiba | Wodzisław Śląski | 1960 | . |
6 | Natalia Pszczółka | Bażanowice | 1986 | 0:16.26 |
. | Abel Kirui | KENIA | 1972 | . |
7 | Katarzyna Rakus | Kisielów | 1996 | 0:17.07 |
. | Józef Orlicki | Książ Wielki | 1947 | . |
8 | Jadwiga Pawlik | Żywiec | 1990 | 0:17.21 |
. | Stanisław Orlicki | Rudze | 1959 | . |
9 | Monika Adamus | Bielsko-Biała | 1980 | 0:18.09 |
. | Piotr Kozak | Bielsko-Biała | 1979 | . |
10 | Karin Braun | NEUKIRCHEN VLYUN | 1971 | 0:18.12 |
. | Thomas Braun | NEUKIRCHEN VLYUN | 1969 | . |
11 | Beata Odróbka | Siemianowice Śląskie | 1979 | 0:18.16 |
. | Stanisław Odróbka | Siemianowice Śląskie | 1979 | . |
12 | Agnieszka Brańczyk | Mszana | 1979 | 0:18.57 |
. | Andrzej Brańczyk | Mszana | 1961 | . |
13 | Elżbieta Łakomy | Chełm | 1974 | 0:19.43 |
. | Konrad Łakomy | Chełm | 1975 | . |
14 | Gabriela Socha | Bielsko-Biała | 1975 | 0:21.09 |
. | Robert Socha | Bielsko-Biała | 1976 | . |
15 | Bożena Szczepanik | Nysa | 1969 | 0:21.09 |
. | Paweł Czarnopolski | Nysa | 1975 | . |
16 | Anna Brandys | Łodygowice | 1976 | 0:21.58 |
. | Józef Brandys | Łodygowice | 1966 | . |
17 | Marta Gajewska | Rybnik | 1988 | 0:22.04 |
. | Marek Gajewski | Rybnik | 1957 | . |
18 | Klaudia Machalica | Rybnik | 1996 | 0:22.06 |
. | Henryk Grzonka | Rybnik | 1947 | . |
- | Monika Huba | Cieszyn | 1989 | nk |
. | Czesław Huba | Cieszyn | 1956 | . |
Kategoria do lat 100
1 | Bogusława Kupczak | Brzuśnik | 1967 | 0:12.00 |
. | Tadeusz Kupczak | Brzuśnik | 1962 | . |
2 | Bogdana Ciepłak | Rybnik | 1964 | 0:12.04 |
. | Maciej Ciepłak | Rybnik | 1962 | . |
3 | Krystyna Fijak | Żywiec | 1969 | 0:12.46 |
. | Andrzej Fijak | Żywiec | 1958 | . |
4 | Katarzyna Smolik | Katowice | 1972 | 0:13.22 |
. | Krzysztof Stańczyk | Katowice | 1965 | . |
5 | Julita Giemza | Żywiec | 1977 | 0:15.57 |
. | Emil Pawlik | Żywiec | 1951 | . |
6 | Danuta Skoneczna | Jastrzębie Zdrój | 1958 | 0:16.28 |
. | Edward Skoneczny | Jastrzębie Zdrój | 1959 | . |
7 | Hanna Skowrońska | Rybnik | 1971 | 0:17.04 |
. | Mariusz Skowroński | Rybnik | 1965 | . |
8 | Małgorzata Heinrich | Skoczów | 1986 | 0:17.32 |
. | Henryk Heinrich | Skoczów | 1951 | . |
9 | Izabela Brachaczek | Bielsko-Biala | 1994 | 0:17.40 |
. | Edward Tyka | Brenna | 1943 | . |
10 | Grażyna Siwczyk | Ustroń | 1954 | 0:19.35 |
. | Andrzej Siwczyk | Ustroń | 1957 | . |
11 | Jadwiga Kolenda | Jastrzębie Zdrój | 1960 | 0:20.42 |
. | Zbigniew Kolenda | Jastrzębie Zdrój | 1955 | . |
12 | Agata Wojtas | Jastrzębie Zdrój | 1970 | 0:20.45 |
. | Andrzej Piłatowski | Jastrzębie Zdrój | 1964 | . |
13 | Bogusława Krupiarz | Gliwice | 1958 | 0:21.23 |
. | Adolf Gancarz | Ustroń | 1957 | . |
14 | Joanna Szkatuła | Wodzisław Śląski | 1959 | 0:22.05 |
. | Henryk Szkatuła | Wodzisław Śląski | 1960 | . |
15 | Władysława Socha | Bielsko-Biała | 1959 | 0:22.06 |
. | Marian Socha | Bielsko-Biała | 1953 | . |
16 | Krystyna Przemyk | Chybie | 1963 | 0:22.24 |
. | Leszek Przemyk | Chybie | 1959 | . |
17 | Kasia Oczkowska | Bielsko-Biała | 1999 | 0:22.28 |
. | Józef Zemczak | Bielsko-Biała | 1939 | . |
18 | Stanisława Fijak | Bielsko-Biała | 1956 | 0:22.32 |
. | Jerzy Fijak | Bielsko-Biała | 1956 | . |
19 | Barbara Fuczik-Oczkowska | Bielsko-Biała | 1967 | 0:22.32 |
. | Jan Talik | Bielsko-Biała | 1952 | . |
20 | Anna Skomrowska | Rybnik | 1958 | 0:23.11 |
. | Stanisław Skomrowska | Rybnik | 1957 | . |
Kategoria do lat 130
1 | Alicja Banasik | Bielsko-Biała | 1952 | 0:12.28 |
. | Stefan Sikora | Bielsko-Biała | 1949 | . |
2 | Danuta Żywioł | Cieszyn | 1948 | 0:18.14 |
. | Tomasz Żywioł | Cieszyn | 1946 | . |
3 | Grażyna Wilińska | Jastrzębie Zdrój | 1955 | 0:18.22 |
. | Marian Werner | Jastrzębie Zdrój | 1952 | . |
4 | Anna Zientek | Rybnik | 1971 | 0:18.25 |
. | Franciszek Pasterny | Ustroń | 1936 | . |
5 | Mirosława Mykel | Bielsko-Biała | 1953 | 0:20.10 |
. | Andrzej Georg | Ustroń | 1948 | . |
6 | Stefania Luszczymak | Radlin | 1955 | 0:21.12 |
. | Tadeusz Luszczymak | Radlin | 1951 | . |
7 | Halina Haczek | Żywiec | 1951 | 0:22.03 |
. | Karol Haczek | Żywiec | 1945 | . |
8 | Alicja Piontek | Żywiec | 1948 | 0:22.45 |
. | Franciszek Piontek | Żywiec | 1947 | . |
- | Krystyna Pater | Częstochowa | 1954 | nk |
. | Tomasz Miler | Częstochowa | 1946 | . |
Kategoria pow. 130 lat
1 | Danuta Kondziołka | Ustroń | 1933 | 0:23.14 |
. | Czesław Marciak | Bielawa | 1929 | . |
Klasyfikacja generalna (nieoficjalna)
1 | Katarzyna Piecha | Jastrzębie Zdrój | 1990 | 0:11.57 |
. | Łukasz Piłatowski | Jastrzębie Zdrój | 1988 | . |
2 | Bogusława Kupczak | Brzuśnik | 1967 | 0:12.00 |
. | Tadeusz Kupczak | Brzuśnik | 1962 | . |
3 | Bogdana Ciepłak | Rybnik | 1964 | 0:12.04 |
. | Maciej Ciepłak | Rybnik | 1962 | . |
4 | Bożena Sikora | Cieszyn | 1985 | 0:12.23 |
. | Krzysztof Dorighi | Cisownica | 1982 | . |
5 | Alicja Banasik | Bielsko-Biała | 1952 | 0:12.28 |
. | Stefan Sikora | Bielsko-Biała | 1949 | . |
6 | Barbara Janczak | TKKF Maratończyk Żory | 1989 | 0:12.35 |
. | Janusz Magiera | TKKF Maratończyk Żory | 1963 | . |
7 | Inga Froncek | Wodzisław Śląski | 1986 | 0:12.38 |
. | Tomasz Riemer | Pszów | 1985 | . |
8 | Krystyna Fijak | Żywiec | 1969 | 0:12.46 |
. | Andrzej Fijak | Żywiec | 1958 | . |
9 | Katarzyna Smolik | Katowice | 1972 | 0:13.22 |
. | Krzysztof Stańczyk | Katowice | 1965 | . |
10 | Aneta Buchcik | Bielsko-Biała | 1983 | 0:13.31 |
. | Sławomir Śliż | Goleszów | 1976 | . |
11 | Agnieszka Niedźwiecka | Górki Wielkie | 1984 | 0:13.32 |
. | Artur Szczotka | Górki Wielkie | 1981 | . |
12 | Agnieszka Gołyszny | Goleszów | 1988 | 0:13.41 |
. | Wojciech Dorighi | Cisownica | 1987 | . |
13 | Małgorzata Jasińska | Pawłowice | 1990 | 0:13.45 |
. | Wiesław Jasiński | Pawłowice | 1958 | . |
14 | Bożena Jędrysik | Ochaby | 1993 | 0:13.50 |
. | Krzysztof Ogrodzki | Górki Wielkie | 1992 | . |
15 | Bożena Strządała | Pogórze | 1981 | 0:14.00 |
. | Stanisław Piaszczyk | Górki Wielkie | 1962 | . |
16 | Ewa Fijak | Żywiec | 1995 | 0:14.08 |
. | Wojciech Fijak | Łodygowice | 1988 | . |
17 | Anna Korzec | Ochaby | 1992 | 0:14.12 |
. | Oliwier Jendrysik | Ochaby | 1991 | . |
18 | Katarzyna Kowal | Forma Wodzisław Śl. | 1983 | 0:14.27 |
. | Tomasz Olczak | Rybnik | 1984 | . |
19 | Patrycja Pałoc | Wodzisław Śląski | 1980 | 0:14.28 |
. | Krzysztof Skiba | Wodzisław Śląski | 1960 | . |
20 | Julita Giemza | Żywiec | 1977 | 0:15.57 |
. | Emil Pawlik | Żywiec | 1951 | . |
21 | Joanna Podolak | Szczecin | 1984 | 0:16.24 |
. | Paweł Osuch | Szczecin | 1983 | . |
22 | Natalia Pszczółka | Bażanowice | 1986 | 0:16.26 |
. | Abel Kiri | KENIA | 1972 | . |
23 | Danuta Skoneczna | Jastrzębie Zdrój | 1958 | 0:16.28 |
. | Edward Skoneczny | Jastrzębie Zdrój | 1959 | . |
24 | Hanna Skowrońska | Rybnik | 1971 | 0:17.04 |
. | Mariusz Skowroński | Rybnik | 1965 | . |
25 | Katarzyna Rakus | Kisielów | 1996 | 0:17.07 |
. | Józef Orlicki | Książ Wielki | 1947 | . |
26 | Jadwiga Pawlik | Żywiec | 1990 | 0:17.21 |
. | Stanisław Orlicki | Rudze | 1959 | . |
27 | Dagmara Wysocka | Sosnowiec | 1989 | 0:17.29 |
. | Karol Banaś | Sosnowiec | 1989 | . |
28 | Małgorzata Heinrich | Skoczów | 1986 | 0:17.32 |
. | Henryk Heinrich | Skoczów | 1951 | . |
29 | Izabela Brachaczek | Bielsko-Biala | 1994 | 0:17.40 |
. | Edward Tyka | Brenna | 1943 | . |
30 | Agnieszka Krzaczyńska | Sosnowiec | 1982 | 0:17.50 |
. | Łukasz Kristof | Zabrze | 1979 | . |
31 | Joanna Pasek | Sosnowiec | 1987 | 0:17.52 |
. | Mariusz Motyczyński | Sosnowiec | 1985 | . |
32 | Joanna Orłowska | Bielsko-Biała | 1982 | 0:17.58 |
. | Grzegorz Orłowski | Bielsko-Biała | 1979 | . |
33 | Monika Adamus | Bielsko-Biała | 1980 | 0:18.09 |
. | Piotr Kozak | Bielsko-Biała | 1979 | . |
34 | Karin Braun | NEUKIRCHEN VLYUN | 1971 | 0:18.12 |
. | Thomas Braun | NEUKIRCHEN VLYUN | 1969 | . |
35 | Danuta Żywioł | Cieszyn | 1948 | 0:18.14 |
. | Tomasz Żywioł | Cieszyn | 1946 | . |
36 | Beata Odróbka | Siemianowice Śląskie | 1979 | 0:18.16 |
. | Stanisław Odróbka | Siemianowice Śląskie | 1979 | . |
37 | Grażyna Wilińska | Jastrzębie Zdrój | 1955 | 0:18.22 |
. | Marian Werner | Jastrzębie Zdrój | 1952 | . |
38 | Anna Zientek | Rybnik | 1971 | 0:18.25 |
. | Franciszek Pasterny | Ustroń | 1936 | . |
39 | Dorota Siepka | Katowice | 1981 | 0:18.29 |
. | Tomasz Kołodziejski | Katowice | 1981 | . |
40 | Joanna Ciemięga | Żywiec | 1987 | 0:18.31 |
. | Aleksander Moćko | Żywiec | 1983 | . |
41 | Agnieszka Brańczyk | Mszana | 1979 | 0:18.57 |
. | Andrzej Brańczyk | Mszana | 1961 | . |
42 | Marysia Rakus | Kisielów | 2000 | 0:19.00 |
. | Korneliusz Rakus | Kisielów | 1970 | . |
43 | Małgorzata Szymik | Dębieńsko Wielkie | 1985 | 0:19.20 |
. | Michał Szymik | Dębieńsko Wielkie | 1991 | . |
44 | Grażyna Siwczyk | Ustroń | 1954 | 0:19.35 |
. | Andrzej Siwczyk | Ustroń | 1957 | . |
45 | Elżbieta Łakomy | Chełm | 1974 | 0:19.43 |
. | Konrad Łakomy | Chełm | 1975 | . |
46 | Natalia Słowik | Ustroń | 1988 | 0:19.50 |
. | Arkadiusz Słowik | Ustroń | 1987 | . |
47 | Mirosława Mykel | Bielsko-Biała | 1953 | 0:20.10 |
. | Andrzej Georg | Ustroń | 1948 | . |
48 | Jadwiga Kolenda | Jastrzębie Zdrój | 1960 | 0:20.42 |
. | Zbigniew Kolenda | Jastrzębie Zdrój | 1955 | . |
49 | Agata Wojtas | Jastrzębie Zdrój | 1970 | 0:20.45 |
. | Andrzej Piłatowski | Jastrzębie Zdrój | 1964 | . |
50 | Izabela Socha | Bielsko-Biała | 2001 | 0:20.54 |
. | Piotr Socha | Bielsko-Biała | 1999 | . |
51 | Gabriela Socha | Bielsko-Biała | 1975 | 0:21.09 |
. | Robert Socha | Bielsko-Biała | 1976 | . |
52 | Bożena Szczepanik | Nysa | 1969 | 0:21.09 |
. | Paweł Czarnopolski | Nysa | 1975 | . |
53 | Stefania Luszczymak | Radlin | 1955 | 0:21.12 |
. | Tadeusz Luszczymak | Radlin | 1951 | . |
54 | Bogusława Krupiarz | Gliwice | 1958 | 0:21.23 |
. | Adolf Gancarz | Ustroń | 1957 | . |
55 | Magdalena Świerczyna | Gliwice | 1981 | 0:21.35 |
. | Paweł Szołtysik | Gliwice | 1979 | . |
56 | Anna Brandys | Łodygowice | 1976 | 0:21.58 |
. | Józef Brandys | Łodygowice | 1966 | . |
57 | Urszula Morawska | Rybnik | 1987 | 0:22.00 |
. | Rafał Linder | Rybnik | 1983 | . |
58 | Halina Haczek | Żywiec | 1951 | 0:22.03 |
. | Karol Haczek | Żywiec | 1945 | . |
59 | Marta Gajewska | Rybnik | 1988 | 0:22.04 |
. | Marek Gajewski | Rybnik | 1957 | . |
60 | Joanna Szkatuła | Wodzisław Śląski | 1959 | 0:22.05 |
. | Henryk Szkatuła | Wodzisław Śląski | 1960 | . |
61 | Władysława Socha | Bielsko-Biała | 1959 | 0:22.06 |
. | Marian Socha | Bielsko-Biała | 1953 | . |
62 | Klaudia Machalica | Rybnik | 1996 | 0:22.06 |
. | Henryk Grzonka | Rybnik | 1947 | . |
63 | Krystyna Przemyk | Chybie | 1963 | 0:22.24 |
. | Leszek Przemyk | Chybie | 1959 | . |
64 | Kasia Oczkowska | Bielsko-Biała | 1999 | 0:22.28 |
. | Józef Zemczak | Bielsko-Biała | 1939 | . |
65 | Stanisława Fijak | Bielsko-Biała | 1956 | 0:22.32 |
. | Jerzy Fijak | Bielsko-Biała | 1956 | . |
66 | Barbara Fuczik-Oczkowska | Bielsko-Biała | 1967 | 0:22.32 |
. | Jan Talik | Bielsko-Biała | 1952 | . |
67 | Alicja Piontek | Żywiec | 1948 | 0:22.45 |
. | Franciszek Piontek | Żywiec | 1947 | . |
68 | Anna Skomrowska | Rybnik | 1958 | 0:23.11 |
. | Stanisław Skomrowska | Rybnik | 1957 | . |
69 | Danuta Kondziołka | Ustroń | 1933 | 0:23.14 |
. | Czesław Marciak | Bielawa | 1929 | . |
- | Krystyna Pater | Częstochowa | 1954 | nk |
. | Tomasz Miler | Częstochowa | 1946 | . |
- | Monika Huba | Cieszyn | 1989 | nk |
. | Czesław Huba | Cieszyn | 1956 | . |
- | Roksana Junak | Dąbrowa Górnicza | 1991 | nk |
. | Jarosław Kosecki | Sosnowiec | 1989 | . |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: