Zabrakło tak niewiele...
Reprezentacja Norwegii wygrała konkurs drużynowy Pucharu Świata w skokach narciarskich, który rozegrano 6 marca 2010 w fińskim Lahti. Na czwartej pozycji uplasowali się polscy skoczkowie z Adamem Małyszem w składzie.
Polacy po skokach Kamila Stocha i Łukasza Rutkowskiego zajmowali drugie miejsce. Po słabszej próbie Stefana Huli spadli na trzecią pozycję, ale w obwodzie był przecież dwukrotny wicemistrz olimpijski z Vancouver, Adam Małysz. Niestety, zawodnik Wisły Ustronianki, kilkukrotnie musiał schodzić z belki i ostatecznie z skacząc bardzo obniżonego rozbiegu uzyskał 115,5 metra, co zepchnęło naszą ekipę na czwarte miejsce. Nasi skoczkowie przegrali z Niemcami zaledwie o 1,3 pkt.
Z powodu zmiennych warunków wietrznych rozegrano tylko jedną serię skoków.
Wyniki - skocznia HS-130 (K-116)
Wind Factor - 8,46 pkt. = 1 m/s --- Gate Factor - 7,02 pkt. = 1 metr
1 | Norwegia | 486,6 pkt. | ... |
. | Anders Bardal | 127,3 pkt. | 123,0 m |
. | Roar Ljoekelsoey | 126,1 pkt. | 122,5 m |
. | Tom Hilde | 109,3 pkt. | 116,0 m |
. | Anders Jacobsen | 123,9 pkt. | 121,5 m |
. | ... | ... | ... |
2 | Austria | 483,6 pkt. | ... |
. | Wolfgang Loitzl | 115,5 pkt. | 113,5 m |
. | Martin Koch | 121,1 pkt. | 121,0 m |
. | Andreas Kofler | 115,7 pkt. | 116,0 m |
. | Thomas Morgenstern | 131,3 pkt. | 120,5 m |
. | ... | ... | ... |
3 | Niemcy | 457,7 pkt. | ... |
. | Michael Uhrmann | 118,2 pkt. | 120,5 m |
. | Martin Schmitt | 94,7 pkt. | 106,0 m |
. | Andreas Wank | 110,3 pkt. | 115,5 m |
. | Michael Neumayer | 134,5 pkt. | 124,0 m |
. | ... | ... | ... |
4 | Polska | 456,4 pkt. | ... |
. | Kamil Stoch | 128,2 pkt. | 122,5 m |
. | Łukasz Rutkowski | 110,3 pkt. | 112,5 m |
. | Stefan Hula | 92,3 pkt. | 107,0 m |
. | Adam Małysz | 125,6 pkt. | 115,5 m |
. | ... | ... | ... |
5 | Słowenia | 436,7 pkt. | ... |
. | Mitja Meznar | 102,6 pkt. | 109,5 m |
. | Jernej Damjan | 85,0 pkt. | 101,5 m |
. | Peter Prevc | 113,9 pkt. | 117,0 m |
. | Robert Kranjec | 135,2 pkt. | 126,5 m |
. | ... | ... | ... |
6 | Japonia | 435,0 pkt. | ... |
. | Daiki Ito | 119,5 pkt. | 118,0 m |
. | Fumihisa Yumoto | 96,9 pkt. | 105,0 m |
. | Shohei Tochimoto | 92,1 pkt. | 105,5 m |
. | Noriaki Kasai | 126,5 pkt. | 124,5 m |
. | ... | ... | ... |
7 | Czechy | 432,2 pkt. | ... |
. | Antonin Hajek | 107,8 pkt. | 112,5 m |
. | Roman Koudelka | 90,9 pkt. | 105,0 m |
. | Lukas Hlava | 109,6 pkt. | 105,5 m |
. | Jakub Janda | 123,9 pkt. | 125,5 m |
. | ... | ... | ... |
8 | Finlandia | 410,0 pkt. | ... |
. | Janne Happonen | 133,3 pkt. | 127,0 m |
. | Matti Hautamaeki | 100,3 pkt. | 109,0 m |
. | Janne Ahonen | 74,7 pkt. | 99,0 m |
. | Harri Olli | 101,7 pkt. | 103,0 m |
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
