Trzy medale na koniec mistrzostw
29.02.2008 0:00
Wczoraj na trasach zastępczych C.O.S. Kubalonka rozegrano ostatnią konkurencję Ogólnopolskich Mistrzostw Uczniowskich Klubów Sportowych PZN w biegach narciarskich - biegi drużynowe.
Pierwotnie miano rozegrać biegi sztafetowe i to w dniu dzisiejszym, ale trudne warunki śniegowe zmusiły organizatorów do zmiany planów.
Biegi drużynowe tym różnią się od sztafet, że w tym pierwszym przypadku do klasyfikacji zespołowej wlicza się czasy uzyskane w biegu indywidualnym (dwóch zawodników z zespołu biegło techniką klasyczną, dwóch techniką dowolną).
Tak czy siak, ostatni dzień zawodów był udany dla naszych biegaczy, którzy wywalczyli trzy medale. Złoty – zespół młodzików UKS-u Gimnazjum Istebna w składzie: Marcin Wolny, Krzysztof Kukuczka, Patrycjusz Polok oraz Rafał Matuszny, brązowe zaś: sztafeta młodziczek UKS-u Gimnazjum Istebna: Teresa Haratyk, Elżbieta Kilian, Judyta Czepczor, Dominika Hulawy oraz chłopców (rocznik 1995 i młodsi) NKS-u Trójwieś Beskidzka w zestawieniu: Szymon Czepczor, Maciej Legierski, Tomasz Skurzok i Bartłomiej Rucki.
Łącznie nasi zawodnicy podczas Mistrzostw UKS-ów zdobyli siedem medali: 1 złoty - 1 srebrny - 5 brązowych.
Wyniki:
Młodziczki - 4 x 3 km MIX
Młodzicy - 4 x 3 km MIX
Dziewczęta (rocznik 1995 i młodsze - 4 x 2 km MIX
Chłopcy (rocznik 1995 i młodsi) - 4 x 2 km MIX
Pierwotnie miano rozegrać biegi sztafetowe i to w dniu dzisiejszym, ale trudne warunki śniegowe zmusiły organizatorów do zmiany planów.
Biegi drużynowe tym różnią się od sztafet, że w tym pierwszym przypadku do klasyfikacji zespołowej wlicza się czasy uzyskane w biegu indywidualnym (dwóch zawodników z zespołu biegło techniką klasyczną, dwóch techniką dowolną).
Tak czy siak, ostatni dzień zawodów był udany dla naszych biegaczy, którzy wywalczyli trzy medale. Złoty – zespół młodzików UKS-u Gimnazjum Istebna w składzie: Marcin Wolny, Krzysztof Kukuczka, Patrycjusz Polok oraz Rafał Matuszny, brązowe zaś: sztafeta młodziczek UKS-u Gimnazjum Istebna: Teresa Haratyk, Elżbieta Kilian, Judyta Czepczor, Dominika Hulawy oraz chłopców (rocznik 1995 i młodsi) NKS-u Trójwieś Beskidzka w zestawieniu: Szymon Czepczor, Maciej Legierski, Tomasz Skurzok i Bartłomiej Rucki.
Łącznie nasi zawodnicy podczas Mistrzostw UKS-ów zdobyli siedem medali: 1 złoty - 1 srebrny - 5 brązowych.
Wyniki:
Młodziczki - 4 x 3 km MIX
1 | LKS Witów I Mszana Górna | 42.18,0 |
- | Anna Szczypka | 11.08,6 |
- | Jolatna Piekarczyk | 11.21,7 |
- | Anna Rucka | 9.56,2 |
- | Patrycja Wąchała | 9.51,5 |
. | ... | ... |
2 | TUKS Roztocze Tomaszów Lubelski | 43.09,6 |
- | Katarzyna Sikora | 11.26,4 |
- | Magdalena Czusz | 11.05,9 |
- | Milena Czajka | 10.11,5 |
- | Izabela Jarczak | 10.25,8 |
. | ... | ... |
3 | UKS Gimnazjum Istebna | 43.28,2 |
- | Teresa Haratyk | 11.02,0 |
- | Elżbieta Kilina | 11.45,8 |
- | Judyta Czepczor | 10.40,7 |
- | Dominika Hulawy | 9.59,7 |
. | ... | ... |
4 | MKS Halicz I Ustrzyki Dolne | 44.26,5 |
- | Alicja Rauer | 11.26,9 |
- | Urszula Nycz | 12.23,9 |
- | Kamila Kucińska | 10.37,9 |
- | Paula Socha | 9.58,7 |
. | ... | ... |
5 | KS Śnieżka Karpacz | 46.08,8 |
- | Weronika Malesa | 12.17,3 |
- | Karolina Kuszewska | 12.11,1 |
- | Anna Kuszewska | 11.12,4 |
- | Dominika Winiarz | 10.28,0 |
. | ... | ... |
6 | UKS Ciche | 46.32,9 |
- | Weronika Herchoń | 12.05,4 |
- | Weronika Michniak | 13.18,3 |
- | Agata Szymusiak | 10.21,9 |
- | Anna Krupa | 10.47,3 |
Młodzicy - 4 x 3 km MIX
1 | UKS Gimnazjum Istebna | 34.04,5 |
- | Marcin Wolny | 8.41,9 |
- | Krzysztof Kukuczka | 9.05,5 |
- | Patrycjusz Polok | 8.10,0 |
- | Rafał Matuszny | 8.07,1 |
. | ... | ... |
2 | LKS Poroniec Poronin | 34.23,8 |
- | Krzysztof Kęsek | 8.58,7 |
- | Marcin Cudzich Bularz | 9.03,6 |
- | Marcin Grela | 8.26,3 |
- | Tomasz Ponicki | 7.55,2 |
. | ... | ... |
3 | UKS Sołtysianie Stare Bystre | 36.00,7 |
- | Robert Bieda | 8.40,0 |
- | Norbert Bieda | 9.12,9 |
- | Michał Kieta | 8.46,1 |
- | Bartłomiej Tylka | 9.21,7 |
. | ... | ... |
4 | UMKS Marklowice | 36.03,6 |
- | Patryk Sitek | 9.28,1 |
- | Dawid Wacławik | 9.44,5 |
- | Artur Ferenc | 8.00,8 |
- | Marek Skatuła | 8.50,2 |
. | ... | ... |
5 | KS Gorce Nowy Targ | 37.40,9 |
- | Jakub Twardowski | 10.16,9 |
- | Filip Gołębiowski | 9.37,2 |
- | Kamil Bołdyzer | 9.24,0 |
- | Artur Rapacz | 8.22,8 |
. | ... | ... |
6 | UKS Regle Kościelisko | 37.53,2 |
- | Andrzej Szpunar | 9.59,1 |
- | Tomasz Płaza | 10.37,7 |
- | Łukasz Kunc | 8.03,3 |
- | Konrad Motor | 9.12,3 |
Dziewczęta (rocznik 1995 i młodsze - 4 x 2 km MIX
1 | UKS Sokół 3 Tomaszów Lubelski | 35.20,5 |
- | Małgorzata Żółkiewska | 8.56,9 |
- | Ewelina Pleskacz | 9.22,9 |
- | Katarzyna Korkosz | 8.15,3 |
- | Katarzyna Stokfisz | 8.45,4 |
. | ... | ... |
2 | UMKS Marklowice | 38.55,1 |
- | Kamila Sobień | 9.43,6 |
- | Martyna Kobyłecka | 11.32,2 |
- | Sylwia Molitor | 8.30,5 |
- | Monika Putek | 9.08,8 |
. | ... | ... |
3 | LKUKS Krokus Ciche | 41.36,4 |
- | Klaudia Gąsienica | 11.24,3 |
- | Anna Kosakowska | 11.35,5 |
- | Paulina Gąsienica | 9.40,0 |
- | Kinga Mitoraj | 8.56,6 |
. | ... | ... |
4 | MKS Istebna | 41.40,2 |
- | Żaneta Adamus | 10.43,1 |
- | Justyna Niewiadomska | 11.34,2 |
- | Dorota Kaczmarzyk | 9.20,1 |
- | Justyna Zawada | 10.02,8 |
. | ... | ... |
5 | KS Wierchy Rabka | 44.57,3 |
- | Barbara Sienkowiec | 11.35,9 |
- | Karolina Stolarczyk | 11.16,7 |
- | Katarzyna Tyrpuła | 11.46,5 |
- | Ewelina Kępowicz | 10.18,2 |
. | ... | ... |
6 | MKS Halicz Ustrzyki Dolne | 45.43,4 |
- | Magdalena Kuźmińska | 11.44,8 |
- | Aleksandra Bielińska | 11.53,6 |
- | Sylwia Paguła | 11.43,3 |
- | Monika Socha | 10.21,7 |
Chłopcy (rocznik 1995 i młodsi) - 4 x 2 km MIX
1 | UKN Pod Stróżą Miszkowice | 33.28,0 |
- | Tomasz Jurczak | 8.05,7 |
- | Norbert Maciulewicz | 9.18,4 |
- | Maciej Król | 8.23,4 |
- | Tomasz Tudorów | 7.40,5 |
. | ... | ... |
2 | UMKS Marklowice | 34.41,4 |
- | Szymon Wacławik | 9.07,1 |
- | Mateusz Mitko | 8.54,7 |
- | Kamil Bugiel | 7.59,3 |
- | Filip Kroemer | 8.40,3 |
. | ... | ... |
3 | NKS Trójwieś Beskidzka | 35.03,2 |
- | Szymon Czepczor | 8.57,0 |
- | Maciej Legierski | 9.47,9 |
- | Tomasz Skurzok | 8.00,9 |
- | Bartłomiej Rucki | 8.17,4 |
. | ... | ... |
4 | UKS Hańczowa | 35.07,3 |
- | Kamil Smoła | 9.19,6 |
- | Michał Skalski | 8.56,1 |
- | Mateusz Kuruc | 8.36,9 |
- | Marcin Ptaszowski | 8.14,7 |
. | ... | ... |
5 | MKS Istebna I | 35.56,8 |
- | Andrzej Łacek | 9.28,0 |
- | Kamil Bury | 9.11,7 |
- | Dominik Bury | 8.22,1 |
- | Mariusz Sewastynowicz | 8.55,0 |
. | ... | ... |
6 | UKS Chochołów I | 36.08,7 |
- | Tadeusz Krzysiak | 9.48,8 |
- | Krzysztof Dziadoń | 10.05,8 |
- | Marek Krupa | 8.00,3 |
- | Michał Mleczek | 8.13,8 |
. | ... | ... |
. | ... | ... |
11 | MKS Istebna II | 39.29,6 |
- | Andrzej Zawada | 10.15,3 |
- | Damian Hulawy | 10.12,3 |
- | Przemysław Zawada | 9.12,8 |
- | Józef Haratyk | 9.49,2 |
Komentarze
0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów.
Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz
regulamin
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.

To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: