Jarosław i Marcin Szeja zwycięzcami Rajdu Śnieżki
20 października w Jeleniej Górze zakończył się 7. Rajd Śnieżki. Zwycięzcami 11 rundy Rajdowego Samochodowego Pucharu PZM zostali Jarosław Szeja i Marcin Szeja z Ustronia.
AVANS RALLY TEAM PO 7 RAJDZIE ŚNIEŻKI
Jarosław Szeja:
„Myślałem, że zwycięstwo Peugeot-em 106 w Klasyfikacji Generalnej, przy tak wyśrubowanym sprzęcie jaki startuje w Pucharze PZM-ot, jest już nie realne. A jednak udało się i cieszę się z tego bardzo. Mieliśmy dużo szczęścia na tym rajdzie i dopisały nam warunki, nie ukrywam bardzo lubię tego typu pogodę.
Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do tego sukcesu. Sprawny serwis, czyli Wiesiek, Janek oraz Pinio. Sponsorzy, dzięki którym w ogóle nas nie byłoby na tym rajdzie, jak również rodzina, która wspiera nas bardzo mocno.
Małżeństwu Kajetanowicz za wiele cennych rad i uwag, jak również wszystkim kibicom za wspaniały doping. Dziękuję serdecznie !!!”
Załogę Jarosław Szeja/Marcin Szeja czynnie wspierają AVANS MARKET-PLUS , HKS LAZAR, FACOM oraz WECON.
Wyniki:
Klasyfikacja generalna XI rundy Pucharu PZM
| 1 | Jarosław Szeja Marcin Szeja | A. Beskidzki A. Beskidzki | Peugeot 106 | 0:50.30,1 |
| 2 | Piotr Firek Piotr Niechwiadowicz | A. Ziemi Kłodzkiej A. Dolny Śląsk | Opel Astra Gsi | 0:51.23,5 |
| 3 | Mariusz Nowocień Piotr Nowocień | A. Radomski A. Radomski | Peugeot 306 S16 | 0:51.54,9 |
| 4 | Rafał Szebla Rafał Grzesiński | A. Kielecki A. Kielecki | Peugeot 106 | 0:52.15,0 |
| 5 | Mikołaj Kempa Tomasz Markiewicz | A. Orski A. Orski | Honda Civic Type R | 0:52.29,0 |
| 6 | Łukasz Markowski Maciej Machela | A. Ziemi Kłodzkiej A. Ziemi Kłodzkiej | Peugeot 306 S16 | 0:52.29,5 |
| 7 | Daniel Rosiek Patrycja Marchajska | SKR Rally Kraków A. Krakowski | Fiat CC Sporting | 0:53.38,8 |
| 8 | Andrzej Czekan Błażej Czekan | A. Orski A. Orski | Honda Civic Type R | 0:53.44,3 |
| 9 | Marcin Kwaśny Andrzej Świat | A. Beskidzki A. Beskidzki | Fiat SC Sporting | 0:53.55,7 |
| 10 | Mariusz Małyszycki Paweł Raczak | A. Orski A. Orski | Citroen C2 VTS | 0:54.02,2 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 28 | Jerzy Tomaszczyk Mateusz Martynek | A. Cieszyński A. Ziemi Tyskiej | Fiat 126p | 1:01.10,4 |
Klasa A-6
| 1 | Jarosław Szeja Marcin Szeja | A. Beskidzki A. Beskidzki | Peugeot 106 | 0:50.30,1 |
| 2 | Rafał Szebla Rafał Grzesiński | A. Kielecki A. Kielecki | Peugeot 106 | 0:52.15,0 |
| 3 | Mariusz Małyszycki Paweł Raczak | A. Orski A. Orski | Citroen C2 VTS | 0:54.02,2 |
Klasa A-0
| 1 | Daniel Rosiek Patrycja Marchajska | SKR Rally Kraków A. Krakowski | Fiat CC Sporting | 0:53.38,8 |
| 2 | Marcin Kwaśny Andrzej Świat | A. Beskidzki A. Beskidzki | Fiat SC Sporting | 0:53.55,7 |
| 3 | Rafał Ochocki Krzysztof Jeżewski | A. Centrum A. Polski | Fiat CC | 0:55.57,8 |
Klasa RWD-1
| 1 | Jerzy Tomaszczyk Mateusz Martynek | A. Cieszyński A. Ziemi Tyskiej | Fiat 126p | 1:01.10,4 |
Wyniki:
Klasyfikacja generalna
| 1 | Mariusz Nowocień Piotr Nowocień | A. Radomski A. Radomski | Peugeot 306 S16 | 0:50.00,0 |
| 1 | Wojciech Karłowski Dominik Kopera | A. Polski A. Centrum | Subaru Impreza | 0:50.00,0 |
| 1 | Jarosław Szeja Marcin Szeja | A. Beskidzki A. Beskidzki | Peugeot 106 | 0:50.00,0 |
| 1 | Marcin Bełtowski Paweł Drahan | A. Krakowski A. Sudecki | Subaru Impreza | 0:50.00,0 |
| 1 | Piotr Firek Piotr Niechwiadowicz | A. Ziemi Kłodzkiej A. Dolny Śląsk | Opel Astra Gsi | 0:50.00,0 |
| 1 | Łukasz Szterleja Marek Lisicki | A. Polski A. Karkonoski | Peugeot 206 XS | 0:50.00,0 |
| 1 | Rafał Szebla Rafał Grzesiński | A. Kielecki A. Kielecki | Peugeot 106 | 0:50.00,0 |
| 1 | Mariusz Antonow Tomasz Śliwa | A. Szczeciński A. Szczeciński | Opel Astra Gsi | 0:50.00,0 |
| 1 | Łukasz Markowski Maciej Machela | A. Ziemi Kłodzkiej A. Ziemi Kłodzkiej | Peugeot 306 S16 | 0:50.00,0 |
| 1 | Mikołaj Kempa Tomasz Markiewicz | A. Orski A. Orski | Honda Civic Type R | 0:50.00,0 |
| 1 | Marcin Kwaśny Andrzej Świat | A. Beskidzki A. Beskidzki | Fiat S.C. Sporting | 0:50.00,0 |
| 1 | Jerzy Tomaszczyk Mateusz Martynek | A. Cieszyński A. Ziemi Tyskiej | Fiat 126p | 0:50.00,0 |
| 1 | Mariusz Małyszycki Paweł Raczak | A. Orski A. Orski | Citroen C2 C2-R2 | 0:48.20,6 |
| 3 | Piotr Sopoliński Tomasz Borko | A. Karkonoski A. Karkonoski | Opel Astra II OPC | 0:49.28,0 |
| 4 | Paweł Dandys Michał Grudziński | TMSM Sparta Wrocław TMSM Sparta Wrocław | Honda Civic | 0:49.53,0 |
| 6 | Paweł Melon Marcin Melon | A. Rzemieślnik A. Rzemieślnik | Opel Astra | 0:50.17,9 |
| 7 | Sławomir Sawicki Robert Hundla | A. Krakowski A. Krakowski | Renault Clio Sport | 0:50.24,2 |
| 8 | Adrian Mikiewicz Marek Kotwica | A. Ełcki A. Łódzki | Opel Astra Gsi | 0:50.36,5 |
| 9 | Piotr Pluta Wojciech Zdrojewski | A. Orski A. Orski | Seat Ibiza | 0:50.37,6 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 21 | Paweł Wisełka Mirosław Kijas | A. Beskidzki A. Beskidzki | Opel Astra | 0:52.12,6 |
Klasa A-7
| 1 | Łukasz Markowski Maciej Machela | A. Ziemi Kłodzkiej A. Ziemi Kłodzkiej | Peugeot 306 S16 | 0:49.09,5 |
| 2 | Piotr Sopoliński Tomasz Borko | A. Karkonoski A. Karkonoski | Opel Astra II OPC | 0:49.28,0 |
| 3 | Paweł Dandys Michał Grudziński | TMSM Sparta Wrocław TMSM Sparta Wrocław | Honda Civic | 0:49.53,0 |
| . | ... | ... | ... | ... |
| 12 | Paweł Wisełka Mirosław Kijas | A. Beskidzki A. Beskidzki | Opel Astra | 0:52.12,6 |
Klasa A-6
| 1 | Mariusz Małyszycki Paweł Raczak | A. Orski A. Orski | Citroen C2 C2-R2 | 0:48.20,6 |
| 2 | Jarosław Szeja Marcin Szeja | A. Beskidzki A. Beskidzki | Peugeot 106 | 0:50.49,7 |
| 3 | Aleksander Jaroszewicz Paweł Tarapacki | A. Sudecki A. Wielska Sowa | Peugeot 206 XS | 0:51.01,0 |
Klasyfikacja generalna RSMP (po XI rundach)
| 1 | Sławomir Sawicki | A. Krakowski | 49 pkt. |
| 2 | Mariusz Nowocień | A. Radomski | 48 pkt. |
| 3 | Mariusz Małyszycki | A. Orski | 43 pkt. |
| 4 | Jarosław Szeja | A. Beskidzki | 24 pkt. |
| 5 | Paweł Danys | TMSM Sparta Wrocław | 23 pkt. |
| 6 | Łukasz Markowski | A. Ziemi Kłodzkiej | 20 pkt. |
| . | ... | ... | ... |
| 19 | Paweł Wisełka | A. Beskidzki | 6 pkt. |
| 30 | Marcin Kwaśny | A. Beskidzki | 3 pkt. |
Grupa N
| 1 | Mariusz Nowocień | A. Radomski | 60 pkt. |
| 2 | Andrzej Czekan | A. Orski | 41 pkt. |
| 2 | Grzegorz Świątecki | A. Krakowski | 26 pkt. |
| . | ... | ... | ... |
| 12 | Maja Suknarowska | A. Cieszyński | 10 pkt. |
| 34 | Tomasz Szramek | A. Beskidzki | 2 pkt. |
| 37 | Kamil Kapitan | A. Cieszyński | 1 pkt. |
Klasa A-7
| 1 | Sławomir Sawicki | A. Krakowski | 58 pkt. |
| 2 | Łukasz Markowski | A. Ziemi Kłodzkiej | 37 pkt. |
| 3 | Paweł Melon | A. Rzemieślnik | 33 pkt. |
| . | ... | ... | ... |
| 13 | Paweł Wisełka | A. Beskidzki | 8 pkt. |
Klasa A-6
| 1 | Mariusz Małyszycki | A. Orski | 47 pkt. |
| 2 | Robert Smolarek | A. Beskidzki | 44 pkt. |
| 3 | Aleksander Jaroszewicz | A. Sudecki | 36 pkt. |
| 4 | Jarosław Szeja | A. Beskidzki | 35 pkt. |
Klasa A-0
| 1 | Marcin Kwaśny | A. Beskidzki | 25 pkt. |
| 2 | Daniel Rosiek | SKR Rally Kraków | 20 pkt. |
| 3 | Marcin Skrzywan | A. Polski | 11 pkt. |
Klasa N-2
| 1 | Radołsaw Ćwięczek | A. Krakowski | 34 pkt. |
| 2 | Paweł Brzykcy | SKR Rally Kraków | 33 pkt. |
| 3 | Grzegorz Świątecki | A. Krakowski | 23 pkt. |
| 4 | Maja Suknarowska | A. Cieszyński | 23 pkt. |
| . | ... | ... | ... |
| 10 | Kamil Kapitan | A. Cieszyński | 6 pkt. |
Klasa N-1
| 1 | Przemysław Paszek | A. Ziemi Tyskiej | 4. |
| 2 | Tomasz Szramek | A. Beskidzki | 2 pkt. |
Klasa N-0
| 1 | Michał Elżbieciak | A. Małopolski | 37 pkt. |
| 2 | Maciej Cywiński | A. Rzemieślnik | 25 pkt. |
| 3 | Daniel Kamieński | A. Rzemieślnik | 24 pkt. |
| . | ... | ... | ... |
| 11 | Zbigniew Rembiesa | A. Cieszyński | 6 pkt. |
Klasa RWD-1
| 1 | Wojciech Grondal | SKR Rally Kraków | 9 pkt. |
| 2 | Jerzy Tomaszczyk | A. Cieszyński | 9 pkt. |
| 3 | Waldemar Janecki | AMK Tarnów | 3 pkt. |
Wyniki: SRiWR "OLZA"
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
33