Eliminacje Powiatowe Turnieju BRD w Ustroniu
Fundacji na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego od 12 lat pozyskuje środki na wspieranie wszelakich inicjatyw dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zajmujemy się szczególnie bezpieczeństwem dzieci i młodzieży - mówi Zbigniew Trąbka sekretarz rady fundacji. Jan Bacza
Radio Bielsko
ZOBACZ FOTORELACJĘ
Trzyosobowe zespoły reprezentujące najlepsze Szkoły Podstawowe i Gimnazja Powiatu Cieszyńskiego musiały rozwiązać test, pokonać przygotowany tor i przejechać "miasteczko". Najlepiej z tymi zadaniami poradzili sobie uczniowie SP 2 Ustroń i Gimnazjum nr 2 Ustroń.
WYNIKI:
SZKOŁY PODSTAWOWE
| Miejsce | Nazwa szkoły | Imię i nazwisko |
|---|---|---|
| I | SP 2 Ustroń | Marek Jaworski |
| II | SP 4 Wisła Głębce | Szymon Pilch |
| III | SP Drogomyśl | Paweł Czwartos |
| IV | SP Zebrzydowice | Daniel Caniboł |
| V | SP 4 Kiczyce | Marcin Greń |
| VI | SP Iskrzyczyn | Jakub Cienciała |
GIMNAZJA
| Miejsce | Nazwa szkoły | Imię i nazwisko |
|---|---|---|
| I | Gimnazjum nr 2 | Paweł Waszek |
| II | Gimnazjum | Adam Biedrawa |
| III | Gimnazjum nr 4 | Piotr Górny |
| IV | Gimnazjum nr 1 | Andrzej Kaczmarczyk |
| V | Gimnazjum | Jakub Milczarczyk |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
SZKOŁY PODSTAWOWE
| Imię i nazwisko | Test | Tor | Miast. | Suma |
|---|---|---|---|---|
| Marek Jaworski SP Ustroń | 22 | 0 | 3 | 19 |
| Daniel Długi SP Ustroń | 25 | 5 | 2 | 18 |
| Daniel Czakon SP Drogomyśl | 24 | 3 | 3 | 18 |
| Szymon Pilch SP Wisła | 24 | 8 | 1 | 15 |
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA
GIMNAZJA
| Imię i nazwisko | Test | Tor | Miast. | Suma |
|---|---|---|---|---|
| Adam Biedrawa Gim. Strumień | 17 | 1 | 0 | 16 |
| Jakub Śliwka Gim. 2 Ustroń | 15 | 0 | 0 | 15 |
| Krzysztof Kalisz Gim. 2 Ustroń | 16 | 2 | 0 | 14 |
| Mariusz Wania Gim. Strumień | 15 | 1 | 0 | 14 |
Komentarze
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
33