Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
Zaloguj się
Jesteś nowy na OX.PL?
wiadomości

Małysz szósty w Hinterzarten

Szwajcar Simon Ammann zwyciężył w pierwszym indywidualnym konkursie Letniej Grand Prix w skokach narciarskich, który odbył się dzisiaj w niemieckim Hinterzarten. Na szóstej pozycji uplasował się Adam Małysz.

Przypomnijmy, że zawody LGP rozgrywane są według nowego regulaminu. Nowinkami są tzw. 'Wind factor', czyli przelicznik odległości w zależności od siły wiatru. Polega on na tym, że po skoku pierwszego zawodnika, który jest wykładnikiem systemu, następnym skoczkom dodaje się lub odejmuje punkty po przeliczeniu siły wiatru, oraz 'gate factor', która określa długość skoku, z punktu widzenia długości rozbiegu. Oznacza to, że np. po obniżeniu belki w trakcie konkursu zawodnikom skaczącym po zmianie rozbiegu są dodawane punkty za długość skoku.
I na tej nowince 'stracił' skoczek Wisły Ustronianki, któremu w pierwszej serii odebrano 8,4 pkt. (6,3 pkt. za wyższą belkę startową i 2,1 pkt. za wiatr). Gdyby skakano wg starego systemu Małysz byłby drugi, tuż za Andersem Jacobsenem (oczywiście biorąc pod uwagę fakt, że skoczkowie skaczący z niższej belki nie uzyskaliby lepszego wyniku).

Wyniki - skocznia HS-108 (K-95)
Wind factor - 7,2 pkt. = 1 m/s
Gate factor - 6,4 pkt. = 1 m (2 belki startowe)

1 Simon Ammann Szwajcaria 271,2 pkt. 96,5 i 110,0 m
2 Anders Jacobsen Norwegia 269,8 pkt. 102,5 i 106,5 m
3 Denis Kornilov Rosja 265,3 pkt. 100,5 i 107,0 m
4 Robert Kranjec Słowenia 264,7 pkt. 102,5 i 102,5 m
5 Roman Koudelka Czechy 264,0 pkt. 100,5 i 102,0 m
6 Adam Małysz Polska 260,4 pkt. 102,0 i 106,0 m
7 Taku Takeuchi Japonia 259,6 pkt. 95,0 i 104,0 m
8 Harri Olli Finlandia 259,4 pkt. 99,5 i 104,0 m
9 Daiki Ito Japonia 258,1 pkt. 101,0 i 102,5 m
10 Martin Cikl Czechy 257,0 pkt. 95,5 i 102,5 m
11 Kalle Keituri Finlandia 256,8 pkt. 97,0 i 102,0 m
12 Noriaki Kasai Japonia 256,3 pkt. 99,5 i 103,0 m
13 Primoz Pikl Słowenia 256,0 pkt. 95,0 i 101,0 m
14 Andreas Wank Niemcy 253,1 pkt. 92,0 i 104,5 m
15 Georg Spaeth Niemcy 253,0 pkt. 96,0 i 95,0 m
16 Lukas Mueller Austria 251,3 pkt. 94,5 i 103,5 m
17 Emmanuel Chedal Francja 250,8 pkt. 96,0 i 102,5 m
18 Tom Hilde Norwegia 250,2 pkt. 96,5 i 104,5 m
19 Manuel Fettner Austria 249,1 pkt. 95,0 i 99,5 m
20 Sebastian Colloredo Włochy 248,3 pkt. 93,5 i 100,0 m
21 Andreas Kuettel Szwajcaria 248,0 pkt. 99,5 i 98,0 m
22 Pavel Karelin Rosja 247,5 pkt. 94,5 i 99,0 m
23 Michael Uhrmann Niemcy 246,1 pkt. 97,0 i 95,5 m
24 Kamil Stoch Polska 244,7 pkt. 95,5 i 94,5 m
25 David Zauner Austria 242,8 pkt. 93,5 i 104,5 m
26 Thomas Morgenstern Austria 237,7 pkt. 95,0 i 100,0 m
27 Andreas Kofler Austria 237,1 pkt. 90,0 i 96,5 m
28 Mitja Meznar Słowenia 234,7 pkt. 92,0 i 100,5 m
29 Severin Freund Niemcy 233,3 pkt. 93,0 i 96,0 m
30 Radik Zhaparov Kazachstan 229,1 pkt. 92,5 i 93,0 m


źródło: SRiWR "OLZA"
dodał: CR

Komentarze

0
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze internautów. Wpisy niezgodne z regulaminem będą usuwane.
Dodając komentarz, akceptujesz postanowienia regulaminu.
Zobacz regulamin
Musisz się zalogować, aby móc wystawiać komentarze.
Nie masz konta? Zarejestruj się i sprawdź, co możesz zyskać.
To również może Ciebie zainteresować:
Ostatnio dodane artykuły: